Прайс лист
Стоимость теплоизоляции методом напыления пенополиуретаном
| № | Толщина в см | Стоимость 1 м2 в тенге,в.т.ч НДС |
| 1 | 2 | 2300 |
| 2 | 3 | 3400 |
| 3 | 4 | 4550 |
| 4 | 5 | 5670 |
Стоимость скорлуп из пенополиуретана
| № | Внешний диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки теплоизоляции, мм | Длина изделия, мм |
Цена в тенге, в.т.ч НДС |
| 1 | 15 | 30 | 1000 | 1545 |
| 2 | 20 | 30 | 1000 | 1690 |
| 3 | 22 | 30 | 1000 | 1790 |
| 4 | 34 | 30 | 1000 | 2195 |
| 5 | 40 | 30 | 1000 | 2350 |
| 6 | 45 | 30 | 1000 | 2500 |
| 7 | 57 | 30 | 1000 | 2750 |
| 8 | 76 | 30 | 1000 | 3000 |
| 9 | 89 | 30 | 1000 | 3125 |
| 10 | 102 | 30 | 1000 | 3560 |
| 11 | 108 | 30 | 1000 | 3750 |
| 12 | 114 | 30 | 1000 | 3875 |
| 13 | 133 | 30 | 1000 | 4440 |
| 14 | 159 | 30 | 1000 | 5060 |
| 15 | 219 | 30 | 1000 | 6500 |
| 16 | 273 | 30 | 1000 | 7810 |
| 17 | 325 | 30 | 1000 | *** |
| 18 | 426 | 30 | 1000 | *** |
| 19 | 530 | 30 | 1000 | *** |
| 20 | 630 | 30 | 1000 | *** |
| 21 | 720 | 30 | 1000 | *** |
| 22 | 820 | 30 | 1000 | *** |
| 23 | 920 | 30 | 1000 | *** |
| 24 | 1020 | 30 | 1000 | *** |
| 25 | 1220 | 30 | 1000 | *** |
Прайс-лист на двухкомпонентную клеевую композицию для производства сэндвич-панелей фирмы «Huntsman»
| № | Наименование | Вид упаковки | Производитель | Мин.заказ в кг | Цена в тенге за кг, в.т.ч НДС |
| 1 | Daltofoam TR 42100 (полиол)** | Бочка | Нидерланды | 220 | 1800 |
| 2 | Suprasec 2026 (изоционат)** | Бочка | Нидерланды | 225 | 1800 |
………….
Прайс-лист на материалы фирмы «Dow Chemical»
| № | Наименование | Вид упаковки | Производитель | Мин.заказ в кг | Цена в тенге за кг, в.т.ч НДС |
| 1 | Voracor CM 676 (полиол)* | Бочка | Германия | 240 | 1450 |
| 2 | Voracor CD 345 (изоционат)* | Бочка | Германия | 250 | 1450 |
| 3 | Voramer 1098 ** | Бочка | Германия | 200 | Нет в наличии |
| 4 | Изолан А600 *** | Бочка | Германия | 200 | Нет в наличии |
| 5 | Ворамер МА 5006 *** | Бочка | Германия | 230 | Нет в наличии |
| 6 | Изолан А605 *** | Бочка | Германия | 200 | Нет в наличии |
| 7 | Воранат М 229 *** | Бочка | Германия | 250 | 1200 |
Примечание: * — Двухкомпонентная пенополиуретановая система для получения теплоизоляционных пенополиуретановых покрытий методом напыления. ** — Однокомпонентный полиуретановый клей для производства сэндвич панелей, СИП панелей и др. *** — Двухкомпонентный полиуретановый клей для производства сэндвич-панелей.
Прайс-лист на фреон (КНР)
| № | Наименование | Вид упаковки | Производитель | Мин.заказ в кг | Цена в тенге за кг, в.т.ч. НДС |
| 1 | Фреон HCFC 141b (вспениватель) | Бочка | Китай | 250 | договорная |
| 2 | Фреон R-22 | Цилиндр | Китай | 13,6 | Нет в наличии |
Прайс-лист на спрей-систему для напыления
| № | Наименование | Вид упаковки | Производитель | Мин.заказ в кг | Цена в тенге за кг, в.т.ч. НДС |
| 1 | Wannate PM200 | Бочка | Китай | 250 | 1450 |
| 2 | Владипур | Бочка | Россия | 240 | 1450 |
