ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ППУ
Декабрь 11th, 2013 by bilal
Nº п/п | | Наименования показателей
| Величина для различных
марок ППУ
1. | Кажущаяся плотность, кг/м3 | | 25…200
2. | Разрушающее напряжение, МПа, не менее | | * | при сжатии | | 0,15…1,0
* | при изгибе | | 0,35…1,9
3. | Теплопроводность, Вт/м•К, не более | | 0,019…0,022
4. | Количество закрытых пор, %, не менее | | 85…95
5. | Водопоглощение, % объемн. | | 1,2…2,1
6. | Горючесть (по ГОСТ 12.1.044) | | Трудногорючие,
самозатухающие
7. | Стабильность размеров (100 °С, 24 ч.), %, не более | | 2…5
8. | Диэлектрические характеристики: | | * | уд. обьемн. эл. сопротивление, ом•см | | (4…5)*1015
* | диэлектрическая проницаемость | | 1,0…1,3
* | тангенс угла диэлектрических потерь | | (1,7…2,9)*10-3
9. | Гарантийный срок соответствия свойств понополиуретана требованиям технических условий, лет | | 10
10. | Срок эксплуатации в качестве теплозащитного покрытий, лет | | 15…25
Posted in | No comments
Previous post: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Next post: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ